Bandhan Bank Charni Road Branch branch, Mumbai
IFSC code BDBL0002257 · MICR 400750023
- Bank
- Bandhan Bank
- Branch
- Charni Road Branch
- IFSC code
BDBL0002257- MICR code
400750023- SWIFT code
- Not available
- Address
- GROUND FLOOR, SHOP NO 1 -1-A, LADHABHAI MANSION, MAMA PARMANAND MARG, OPERA HOUSE, MUMBAI 400004, MAHARASHTRA.
- City
- Mumbai
- District
- Mumbai
- State
- Maharashtra
- Contact
- +919073922571
More Bandhan Bank branches in Mumbai
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Andheri | BDBL0001584 | 400750011 | SHOP NO 2, GROUND FLOOR,HOLAR SAMAJ CHS, PLOT NO.11, S.H.O., FOUR BUNGALOWS, J.P. ROAD, ANDHERI W , MUMBAI, MAHARASHTRA, PIN-400053 |
| Andheri East Branch Mumbai | BDBL0002645 | 400750031 | BANDHAN BANK LTD, GROUND FLOOR, G2, VKG CORPORATE CENTRE, J.B.NAGAR,ANDHERI KURLA ROAD, ANDHERI EAST, DIST - MUMBAI SUBURBAN , STATE - MAHARASHTRA , PIN - 400059 |
| Bandhan Bank Imps | BDBL0000001 | — | DN-32, SALT LAKE SEC 5 KOLKATA -700091 |
| Bandra Turner Road Branch Mumbai | BDBL0002706 | 400750036 | GROUND FLOOR,SHOP NO 11 AND 12,MANGAL DARSHAN CHSL,TURNER ROAD,BANDRA WEST,DIST -MUMBAI,STATE -MAHARASHTRA,PIN -400050 |
| Bhandup West Branch Mumbai | BDBL0002544 | 400750029 | G1, GROUND FLOOR, CORPORA, LBS ROAD, BHANDUP, WEST MUMBAI MAHARASHTRA PIN 400078 |
| Borivali | BDBL0001838 | 400750012 | GROUND FLOOR, TIARA, OFF. CHANDAVARKAR LANE, OFF. I.T. ROAD, MAHARASTRA LANE, BORIVALI WEST , MUMBAI, MAHARASTRA, PIN-400092 |
| Borivali I | BDBL0003018 | 400750048 | SHOP NO. 12, GROUND FLOOR, COUNTRY PARK, OPP. TATA STEEL, DATTA DATTA PADA ROAD, BORIVALI, MUMBAI - 400066 |
| Chembur | BDBL0001559 | 400750006 | SRINAGAR HERITAGE, SHOP NO.-1, 11TH ROAD,OFF CENTRAL AVENUE ROAD, CHEMBUR, MAHARASHTRA, PIN-400071 |
| Corporate Branch Mumbai | BDBL0002791 | 400750046 | 101-103 ,1ST FLOOR, A WING, INS TOWER, G BLOCK, C63, BKC, BANDRA EAST, DIST - MUMBAI, STATE - MAHARASHTRA, PIN - 400051 |
| Crawford Market Branch Mumbai | BDBL0002698 | 400750038 | BANDHAN BANK LTD,SHOP NO.26,PART OF 27 AND 54,ASHOKA SHOPPING CENTRE,CRAWFORD MARKET,DIST -MUMBAI,STATE -MAHARASHTRA,PIN -400001 |
Frequently asked questions
What is the IFSC code of Bandhan Bank Charni Road Branch branch, Mumbai?
The IFSC code of Bandhan Bank Charni Road Branch branch in Mumbai, Maharashtra is BDBL0002257.
What is the MICR code of Bandhan Bank Charni Road Branch branch?
The MICR code of Bandhan Bank Charni Road Branch branch is 400750023. It is the 9-digit code printed on cheques that identifies the clearing house and branch.
What is the SWIFT code of Bandhan Bank?
No SWIFT/BIC code is listed for Bandhan Bank or this branch. Check with the bank before sending an international transfer.
Does Bandhan Bank Charni Road Branch branch support NEFT, RTGS and IMPS?
NEFT: yes. RTGS: yes. IMPS: yes. UPI: yes.
How is the IFSC code BDBL0002257 structured?
The first four letters (BDBL) identify the bank, the fifth character (0) is reserved, and the last six characters (002257) identify the branch.
Branch data is compiled from the Reserve Bank of India's published IFSC/MICR lists via the open Razorpay IFSC dataset. Banks merge, rename and close branches, so confirm critical details (especially before large transfers) with your bank. This site is not affiliated with any bank.